<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for blog.e-conomic.fr</title>
	<atom:link href="http://blog.e-conomic.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-conomic.fr</link>
	<description>Dialogue sur le système comptable d&#039;e-conomic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 15:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on Financement des TPE / PME -5ème Partie! by Raphaël</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-5eme-partie/#comment-525</link>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:19:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=947#comment-525</guid>
		<description>Développement d&#039;une technologie avancée permettant à tout chef d&#039;entreprise de déposer une demande de crédit entreprise sur le site http://www.financement-des-tpe-pme.com et de l&#039;accompagner des pièces comptables telles que le prévisionnel, les bilans et le business plan. Les banques analysent les dossiers et donnent une solution de prêt professionnel dans un délai de quinze jours.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Développement d&#8217;une technologie avancée permettant à tout chef d&#8217;entreprise de déposer une demande de crédit entreprise sur le site <a href="http://www.financement-des-tpe-pme.com" rel="nofollow">http://www.financement-des-tpe-pme.com</a> et de l&#8217;accompagner des pièces comptables telles que le prévisionnel, les bilans et le business plan. Les banques analysent les dossiers et donnent une solution de prêt professionnel dans un délai de quinze jours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Règles du jeu by À propos du Blog</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/regles-du-jeu/#comment-465</link>
		<dc:creator>À propos du Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?page_id=4#comment-465</guid>
		<description>[...] Règles du jeu   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Règles du jeu   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Les applications pour Smartphone en plein essor by Corina Waldrip</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/les-applications-pour-smartphone-en-plein-essor/#comment-440</link>
		<dc:creator>Corina Waldrip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=875#comment-440</guid>
		<description>Je ne comprend pas...Regardez celui la également &lt;a href=&quot;wwww.smartandgeek.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Cliquez-ici&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne comprend pas&#8230;Regardez celui la également <a href="wwww.smartandgeek.com" rel="nofollow">Cliquez-ici</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment est apparue la comptabilité? by Pirater.org</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/460/#comment-435</link>
		<dc:creator>Pirater.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 17:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=460#comment-435</guid>
		<description>J&#039;ai testé et ca marche trop bien!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai testé et ca marche trop bien!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Financement des TPE / PME -5ème Partie! by Sophie B.</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-5eme-partie/#comment-413</link>
		<dc:creator>Sophie B.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=947#comment-413</guid>
		<description>Le partenaire financier de l’entreprise est effectivement un élément primordial à une bonne gestion. Cette relation doit être bâtie sur une confiance mutuelle et des engagements forts des deux parties. Un billet sur le blog de GE Capital retrace également quelques conseils afin d’aider les PME à établir cette relation de confiance : http://www.financer-autrement.gecapital.fr/2011/05/pme-conseils-pour-vous-aider-a-batir-une-relation-de-confiance-avec-votre-partenaire-financier/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le partenaire financier de l’entreprise est effectivement un élément primordial à une bonne gestion. Cette relation doit être bâtie sur une confiance mutuelle et des engagements forts des deux parties. Un billet sur le blog de GE Capital retrace également quelques conseils afin d’aider les PME à établir cette relation de confiance : <a href="http://www.financer-autrement.gecapital.fr/2011/05/pme-conseils-pour-vous-aider-a-batir-une-relation-de-confiance-avec-votre-partenaire-financier/" rel="nofollow">http://www.financer-autrement.gecapital.fr/2011/05/pme-conseils-pour-vous-aider-a-batir-une-relation-de-confiance-avec-votre-partenaire-financier/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2010: annus horribilis pour le budget français by Lenna Stansbury</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/2010-annus-horribilis-pour-le-budget-francais/#comment-374</link>
		<dc:creator>Lenna Stansbury</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 22:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=911#comment-374</guid>
		<description>Bonne continuation :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne continuation <img src='http://blog.e-conomic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Création d&#8217;entreprises en 2010 : nouveau record! by Mathieu Berthet</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/creation-dentreprises-en-2010-nouveau-record/#comment-321</link>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 12:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=898#comment-321</guid>
		<description>Bonjour Arnaud,

Je suis d&#039;accord avec vous, ces chiffres sur la création d&#039;entreprises doivent être mis en relation avec le nombre d&#039;entreprises qui ne dépassent pas le seuil des 1-2 ans d&#039;existence.

Pour reprendre vos propos, il est très important de connaître son projet, son marché via un business plan, une étude de marché, être certain de sa capacité financière et ne pas avoir peur de l&#039;aide d&#039;autrui.
Bien entendu nous souhaitons bonne chance à tous les créateurs d&#039;entreprises!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Arnaud,</p>
<p>Je suis d&#8217;accord avec vous, ces chiffres sur la création d&#8217;entreprises doivent être mis en relation avec le nombre d&#8217;entreprises qui ne dépassent pas le seuil des 1-2 ans d&#8217;existence.</p>
<p>Pour reprendre vos propos, il est très important de connaître son projet, son marché via un business plan, une étude de marché, être certain de sa capacité financière et ne pas avoir peur de l&#8217;aide d&#8217;autrui.<br />
Bien entendu nous souhaitons bonne chance à tous les créateurs d&#8217;entreprises!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Création d&#8217;entreprises en 2010 : nouveau record! by Lemoine</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/creation-dentreprises-en-2010-nouveau-record/#comment-320</link>
		<dc:creator>Lemoine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 11:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=898#comment-320</guid>
		<description>En 2010, en France, les statistiques officielles font état de 65 000 faillites d’entreprises, ce qui représente une perte de plus de 240 000 emplois.  80 % de ces échecs  sont des TPE / PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1million d’euros.

Cette  tendance devrait continuer en 2011 pour les TPE et les PME de moins de 50 salariés.

Dans de nombreux de cas, les causes de ces faillites sont prévisibles. Même si toute entreprise a son histoire et ses spécificités, plusieurs raisons principales se dégagent pour expliquer ces défaillances massives.
 
Trop de néo-entrepreneurs se lancent à corps perdu dans la création d’entreprise sans avoir assez bien préparé leur projet. Par exemple :

    * Pas d’étude du marché,
    * Pas de business plan réaliste,
    * Une mauvaise estimation de l’apport nécessaire au lancement du projet (pas assez de trésorerie),
    * Une implantation hasardeuse,
    * De mauvais choix stratégiques.



Réussir à «monter sa boite», n’est pas un gage de durée. Et dès les premiers mois d’activités ou les premières difficultés, encore trop d’entreprises disparaissent en laissant souvent le chef d’entreprise endetté.

Notre expérience auprès des TPE / PME nous montre que les premières raisons qui font passer une entreprise de la difficulté passagère au dépôt de bilan sont :

    * La difficulté, voir l’incapacité du chef d’entreprise à se remettre en question quand les difficultés apparaissent,
    * Une tendance à la victimisation qui empêche de s’attaquer aux vraies causes des problèmes,
    * Une propension à la fuite en avant façon « tête dans le sable ».



Cela se traduit dans l’entreprise par :

    * Une  gestion  de plus en plus aléatoire,
    * Des problèmes de trésorerie et de financement de l’investissement,
    * Une faible capacité d’adaptation à un environnement concurrentiel mouvant,
    * Un manque d’investissement en communication et marketing,
    * De mauvais recrutement et un management inadapté,
    * De mauvais ou non choix stratégiques.

Il est donc indispensable de sécuriser son projet avant de se lancer... et cela quel que soit son statut (AE, EURL, SARL...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, en France, les statistiques officielles font état de 65 000 faillites d’entreprises, ce qui représente une perte de plus de 240 000 emplois.  80 % de ces échecs  sont des TPE / PME réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 1million d’euros.</p>
<p>Cette  tendance devrait continuer en 2011 pour les TPE et les PME de moins de 50 salariés.</p>
<p>Dans de nombreux de cas, les causes de ces faillites sont prévisibles. Même si toute entreprise a son histoire et ses spécificités, plusieurs raisons principales se dégagent pour expliquer ces défaillances massives.</p>
<p>Trop de néo-entrepreneurs se lancent à corps perdu dans la création d’entreprise sans avoir assez bien préparé leur projet. Par exemple :</p>
<p>    * Pas d’étude du marché,<br />
    * Pas de business plan réaliste,<br />
    * Une mauvaise estimation de l’apport nécessaire au lancement du projet (pas assez de trésorerie),<br />
    * Une implantation hasardeuse,<br />
    * De mauvais choix stratégiques.</p>
<p>Réussir à «monter sa boite», n’est pas un gage de durée. Et dès les premiers mois d’activités ou les premières difficultés, encore trop d’entreprises disparaissent en laissant souvent le chef d’entreprise endetté.</p>
<p>Notre expérience auprès des TPE / PME nous montre que les premières raisons qui font passer une entreprise de la difficulté passagère au dépôt de bilan sont :</p>
<p>    * La difficulté, voir l’incapacité du chef d’entreprise à se remettre en question quand les difficultés apparaissent,<br />
    * Une tendance à la victimisation qui empêche de s’attaquer aux vraies causes des problèmes,<br />
    * Une propension à la fuite en avant façon « tête dans le sable ».</p>
<p>Cela se traduit dans l’entreprise par :</p>
<p>    * Une  gestion  de plus en plus aléatoire,<br />
    * Des problèmes de trésorerie et de financement de l’investissement,<br />
    * Une faible capacité d’adaptation à un environnement concurrentiel mouvant,<br />
    * Un manque d’investissement en communication et marketing,<br />
    * De mauvais recrutement et un management inadapté,<br />
    * De mauvais ou non choix stratégiques.</p>
<p>Il est donc indispensable de sécuriser son projet avant de se lancer&#8230; et cela quel que soit son statut (AE, EURL, SARL&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenue sur e-conomic by Mathieu Berthet</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/bienvenue-sur-e-conomic/#comment-316</link>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=12#comment-316</guid>
		<description>Bonjour Marcel,

Merci beaucoup de votre soutien.
Bon weekend à vous!

Cordialement
Mathieu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Marcel,</p>
<p>Merci beaucoup de votre soutien.<br />
Bon weekend à vous!</p>
<p>Cordialement<br />
Mathieu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bienvenue sur e-conomic by marcel</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/bienvenue-sur-e-conomic/#comment-315</link>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=12#comment-315</guid>
		<description>En tant que client d&#039;e-conomic, je peux en parler ouvertement et dire que les contenus qu&#039;ils proposent sont tout-à-fait pertinents et qu&#039;ils disposent de nombreuses années d&#039;expérience pour rendre un service professionnel en comptabilité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tant que client d&#8217;e-conomic, je peux en parler ouvertement et dire que les contenus qu&#8217;ils proposent sont tout-à-fait pertinents et qu&#8217;ils disposent de nombreuses années d&#8217;expérience pour rendre un service professionnel en comptabilité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 4 milliards d&#8217;euros d&#8217;aides européennes pour les agriculteurs by comptabilité</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/4-milliards-deuros-daides-europeennes-pour-les-agriculteurs/#comment-208</link>
		<dc:creator>comptabilité</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 14:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=764#comment-208</guid>
		<description>Un logiciel de comptabilité pour les agriculteurs, c&#039;est nouveau mais il existe aussi des logiciels de comptabilité spécifiques aux autres métiers comme les restaurateurs, boulangers, .... Les créateurs des logiciels de comptabilité suivent les demandes des clients.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un logiciel de comptabilité pour les agriculteurs, c&#8217;est nouveau mais il existe aussi des logiciels de comptabilité spécifiques aux autres métiers comme les restaurateurs, boulangers, &#8230;. Les créateurs des logiciels de comptabilité suivent les demandes des clients.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une nouvelle étape de franchie by Mathieu Berthet</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/une-nouvelle-etape-de-franchie/#comment-179</link>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 13:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=751#comment-179</guid>
		<description>Merci Mbarka :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Mbarka <img src='http://blog.e-conomic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une nouvelle étape de franchie by Mbarka</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/une-nouvelle-etape-de-franchie/#comment-178</link>
		<dc:creator>Mbarka</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=751#comment-178</guid>
		<description>Félicitation! Bonne continuation!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Félicitation! Bonne continuation!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Interruption du système prévue fin novembre by Interruption du système ce weekend : les dernières informations</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/interruption-du-systeme-prevue-fin-novembre/#comment-159</link>
		<dc:creator>Interruption du système ce weekend : les dernières informations</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=661#comment-159</guid>
		<description>[...] prévu voici une mise à jour prévue de l&#8217;interruption de notre logiciel e-conomic ce [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] prévu voici une mise à jour prévue de l&#8217;interruption de notre logiciel e-conomic ce [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on e-conomic en route pour la Malaisie by 18ième Congrès Mondial des Comptables : le bilan</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-en-route-pour-la-malaisie/#comment-150</link>
		<dc:creator>18ième Congrès Mondial des Comptables : le bilan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=627#comment-150</guid>
		<description>[...] semaine dernière e-conomic a participé au 18ième Congrès Mondial pour Comptables à Kuala Lumpur, en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semaine dernière e-conomic a participé au 18ième Congrès Mondial pour Comptables à Kuala Lumpur, en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La TVA à 5,5% dans la restauration bientôt supprimée ? by Mathieu Berthet</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/la-tva-a-55-dans-la-restauration-bientot-supprimee/#comment-86</link>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=559#comment-86</guid>
		<description>Selon les chiffres de l&#039;INSEE les efforts en matière de réduction du chômage a été atteint puisque la branche HCR a embauchéé environ 30.000 emplois sur un an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les chiffres de l&#8217;INSEE les efforts en matière de réduction du chômage a été atteint puisque la branche HCR a embauchéé environ 30.000 emplois sur un an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La TVA à 5,5% dans la restauration bientôt supprimée ? by comptable</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/la-tva-a-55-dans-la-restauration-bientot-supprimee/#comment-85</link>
		<dc:creator>comptable</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=559#comment-85</guid>
		<description>En terme comptable, l&#039;état français a perdu beaucoup de recettes en abaissant le taux de la TVA. Mais les efforts en matière de réduction des chômages ne sont-ils pas atteints ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En terme comptable, l&#8217;état français a perdu beaucoup de recettes en abaissant le taux de la TVA. Mais les efforts en matière de réduction des chômages ne sont-ils pas atteints ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment est apparue la comptabilité? by Mathieu Berthet</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/460/#comment-57</link>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 09:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=460#comment-57</guid>
		<description>&quot;calculi&quot; ne vient pas du mot calcul dans son sens mathématique, mais dans le sens d&#039;un caillou. Comme les calculs rénaux, ce que je ne vous souhaite pas :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;calculi&#8221; ne vient pas du mot calcul dans son sens mathématique, mais dans le sens d&#8217;un caillou. Comme les calculs rénaux, ce que je ne vous souhaite pas <img src='http://blog.e-conomic.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comment est apparue la comptabilité? by comptabilité</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/460/#comment-56</link>
		<dc:creator>comptabilité</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=460#comment-56</guid>
		<description>L&#039;origine de la comptabilité est le calculi. Ce terme ne signifie-t-il pas calcul ? La comptabilité utilise les chiffres et le calcul. Merci d&#039;avoir rappelé cette historique de la comptabilité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;origine de la comptabilité est le calculi. Ce terme ne signifie-t-il pas calcul ? La comptabilité utilise les chiffres et le calcul. Merci d&#8217;avoir rappelé cette historique de la comptabilité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EIRL, mode d’emploi: by Mathieu Berthet</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/eirl-mode-d%e2%80%99emploi/#comment-46</link>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=488#comment-46</guid>
		<description>Bonjour emmolie,

Notre logiciel est adapté à tous types de PME et TPE. Je vous conseille de souscrire à notre période gratuite et sans engagement pour jeter un œil pae vous-même. (http://www.e-conomic.fr/logiciel/essai/)

Cordialement,

Mathieu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour emmolie,</p>
<p>Notre logiciel est adapté à tous types de PME et TPE. Je vous conseille de souscrire à notre période gratuite et sans engagement pour jeter un œil pae vous-même. (<a href="http://www.e-conomic.fr/logiciel/essai/" rel="nofollow">http://www.e-conomic.fr/logiciel/essai/</a>)</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>Mathieu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EIRL, mode d’emploi: by eirl</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/eirl-mode-d%e2%80%99emploi/#comment-45</link>
		<dc:creator>eirl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=488#comment-45</guid>
		<description>Votre logiciel est-il adapté aux EIRL qui opteront pour l&#039;IS ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Votre logiciel est-il adapté aux EIRL qui opteront pour l&#8217;IS ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on e-conomic.fr s&#8217;agrandit by Kim Sneum Maden</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-fr-sagrandit/#comment-28</link>
		<dc:creator>Kim Sneum Maden</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=393#comment-28</guid>
		<description>Bienvenue dans l&#039;équipe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue dans l&#8217;équipe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SaaS, un modèle révolutionnaire by Consultez notre gloassaire des termes comptables</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/saas-un-modele-revolutionnaire/#comment-18</link>
		<dc:creator>Consultez notre gloassaire des termes comptables</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=116#comment-18</guid>
		<description>[...] nous sommes convaincus que la notion la plus importante dans un SaaS (Software as a Service, ou logiciel en tant que service) est la notion de &#8220;Service&#8221;, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nous sommes convaincus que la notion la plus importante dans un SaaS (Software as a Service, ou logiciel en tant que service) est la notion de &#8220;Service&#8221;, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Règles du jeu by Sur le Blog</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/regles-du-jeu/#comment-2</link>
		<dc:creator>Sur le Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?page_id=4#comment-2</guid>
		<description>[...] Règles du jeu   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Règles du jeu   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

