<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.e-conomic.fr &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.e-conomic.fr/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-conomic.fr</link>
	<description>Dialogue sur le système comptable d&#039;e-conomic</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:06:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Un lifting pour la page de connexion!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/un-lifting-pour-la-page-de-connexion/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/un-lifting-pour-la-page-de-connexion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[La force d´habitude est grande et en effet, la page de connexion d´e-conomic a toujours fonctionné très bien – alors pourquoi changer quelque chose qui fonctionne à la satisfaction de tous ? Eh bien, nous avons fait l´effort parce que nous nous efforçons toujours de vous offrir encore plus ! Par conséquent, nous avons renouvelé [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/un-lifting-pour-la-page-de-connexion/">Un lifting pour la page de connexion!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calculer n´importe quand et n´importe où</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/calculer-n%c2%b4importe-quand-et-n%c2%b4importe-ou/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/calculer-n%c2%b4importe-quand-et-n%c2%b4importe-ou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Certainement, vous connaissez cette situation : vous avez besoin d´une calculatrice, de toute urgence. Mais le petit appareil sur votre bureau est disparu et la machine à calculer sur l´ordinateur semble trop bien cachée dans le système  d´exploitation&#8230; Cette calculatrice en ligne gratuite vous offre la solution : Du premier coup d´œil, elle promet une utilisation simple [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/calculer-n%c2%b4importe-quand-et-n%c2%b4importe-ou/">Calculer n´importe quand et n´importe où</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>system downtime scheduled for November</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/system-downtime-scheduled-for-november/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/system-downtime-scheduled-for-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martinstub</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Top posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l’avons déjà publié sur ce blog ainsi que dans notre rubrique actualités, la vitesse et la rapidité sont pour nous une clé de notre succès. Plus précisément, nous apportons des modifications à notre site internet et notre application très fréquemment. Le but est pour vous, utilisateur, de surfer sur notre outil avec le plus [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/system-downtime-scheduled-for-november/">system downtime scheduled for November</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC World a hautement classé  e-conomic en Norvège</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/pc-world-a-hautement-classe-e-conomic-en-norvege/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/pc-world-a-hautement-classe-e-conomic-en-norvege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, le magazine PC World en Norvège a publié une enquête comparant neuf logiciels de comptabilité – en ligne et hors ligne – y compris le logiciel de comptabilité d´e-conomic. Nous sommes très heureux de vous informer que dans ce test, e-conomic a obtenu d’excellents résultats et a excellé en plusieurs domaines : &#160; &#160; e-conomic [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/pc-world-a-hautement-classe-e-conomic-en-norvege/">PC World a hautement classé  e-conomic en Norvège</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-conomic fonctionne de nouveau!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-fonctionne-de-nouveau-2/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-fonctionne-de-nouveau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous annoncer que notre maintenance s’est déroulée avec succès. Vous pouvez donc dès maintenant accéder à notre application et continuer à faire votre comptabilité en ligne. Visitez notre TechTalk Blog (en anglais) pour plus d´information sur cette interruption prévue. Nous vous remercions pour votre compréhension. e-conomic fonctionne de nouveau! is a [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-fonctionne-de-nouveau-2/">e-conomic fonctionne de nouveau!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interruption du système prévue le weekend prochain</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/interruption-du-systeme-prevue-le-weekend-prochain/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/interruption-du-systeme-prevue-le-weekend-prochain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Hennig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[L´interruption de l´application e-conomic est prévue pour le dimanche 21 août 2011 entre 0h et 6 h. Pendant cette courte période nous allons mettre à jour notre logiciel et nous allons installer un nouveau serveur. Il sera donc impossible pour vous de vous connecter à votre comptabilité via e-conomic. Nous vous remercions de votre compréhension. [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/interruption-du-systeme-prevue-le-weekend-prochain/">Interruption du système prévue le weekend prochain</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanning de documents ou comment se faciliter le travail ?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/scanning-de-documents-ou-comment-se-faciliter-le-travail/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/scanning-de-documents-ou-comment-se-faciliter-le-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Weiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Souhaitez-vous gagner du temps ? Savez-vous que vous pouvez numériser vos documents dans e-conomic? Finit – le désordre dans les documents. Avec le module supplémentaire ‘scanning de documents’, vous pouvez transférer des pièces justificatives dans e-conomic. Vous avez alors la possibilité de traiter les pièces justificatives de façon différente : les comptabiliser, les archiver ou les combiner [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/scanning-de-documents-ou-comment-se-faciliter-le-travail/">Scanning de documents ou comment se faciliter le travail ?</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlez-vous finlandais ? e-conomic le parle</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/parlez-vous-finlandais-e-conomic-le-parle/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/parlez-vous-finlandais-e-conomic-le-parle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 08:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Weiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[L’interface d’e-conomic peut maintenant être utilisée en langue finlandaise. Peut-être vous aussi avez des clients, partenaires qui pourraient bénéficier d’e-conomic en finlandais ?! À côté du finlandais (et français bien-sûre), e-conomic est disponible en allemand, anglais, danois, suédois, polonais, espagnole et norvégien ! Soyez multiculturelle même en faisant votre comptabilité. La langue peut être changée indépendamment de [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/parlez-vous-finlandais-e-conomic-le-parle/">Parlez-vous finlandais ? e-conomic le parle</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-conomic est le lauréat du B2B prix 2011</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-est-le-laureat-du-b2b-prix-2011/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-est-le-laureat-du-b2b-prix-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Sneum Madsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[La remise des prix danois honorant les meilleures entreprises dans le champ du commerce électronique a eu lieu le 12 mai 2011 à Copenhague. e-conomic était nominé dans la catégorie ‘Business-to-Business’. Nous avons gagné ! Le prix du commerce électronique B2B est décerné à une entreprise qui a excellé en marché du commerce électronique au [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-est-le-laureat-du-b2b-prix-2011/">e-conomic est le lauréat du B2B prix 2011</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement des TPE / PME -5ème Partie!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-5eme-partie/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-5eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Weiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Top posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Il est temps de finir notre petite série sur le financement des TPE/PME! Voici la cinquème et dernière partie: L’accompagnement Il est impératif de se faire accompagner par les partenaires de son entreprise. Il ne faut pas hésiter à  consulter son  comptable,  un  avocat  ou  un  consultant  extérieur  pour  mieux comprendre et appréhender la  situation [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-5eme-partie/">Financement des TPE / PME -5ème Partie!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement des TPE / PME &#8211; 4ème Partie!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-4eme-partie/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-4eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 07:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Weiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[e-conomic et EGCS Finance vous donnent des recommandations sur le financement des TPE/PME &#8211; aujourd&#8217;hui c&#8217;est sur&#8230;. L’ouverture du capital On connaît les réticences de nombre de chefs d’entreprise  l’idée d’ouvrir leur capital … et de ne plus être seuls &#8221; maîtres à  bord&#8221; . Pourtant, c’est une carte  jouer pour accélérer [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-4eme-partie/">Financement des TPE / PME &#8211; 4ème Partie!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement des TPE / PME &#8211; 3ème Partie!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-3eme-partie/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-3eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Weiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Voilà &#8211; la troisième partie de notre petite série sur le financement des TPE/PME: La connaissance des nouveaux dispositifs Des  nouveaux  dispositifs,  auxquels  les  banquiers  ont  fait  appel,  existent à   travers  les réseaux CDC et OSEO : renforcement de la trésorerie, garanties de prêts, renforcement des fonds  propres,  la  batterie  des  nouveaux  outils  créés  [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-3eme-partie/">Financement des TPE / PME &#8211; 3ème Partie!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement des TPE / PME &#8211; 2ème Partie</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-2eme-partie/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-2eme-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Weiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, vous trouverez la deuxième partie des nos recommandations pour le financement des TPE/PME! Il s&#8217;agit de&#8230;. La relation avec son banquier La PME/PMI  ou  TPE ne  se  réduit  pas  à sa  notation  bancaire…  oui,  bien  sûr,  à  condition toutefois que le banquier dispose d’informations régulières sur son activité, son management, ses  projets  ….  [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-2eme-partie/">Financement des TPE / PME &#8211; 2ème Partie</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financement des TPE / PME &#8211; 1ère Partie</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-1ere-partie/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-1ere-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Weiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Rien de nouveau en matière de financement des TPE/PME …. Et pourtant, certaines bonnes pratiques méritent d’être rappelées et diffuseés par les conseillers des TPE/PME. Ici vous trouvez des recommandations de la part de EGCS Finance! e-conomic éspère que cette série qui comporte cinq parties vous donne des informations utiles! Première recommandations: L&#8217;anticipation Il n’est [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/financement-des-tpe-pme-1ere-partie/">Financement des TPE / PME &#8211; 1ère Partie</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problème avec Internet Explorer et la création de factures</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/probleme-avec-internet-explorer-et-la-creation-de-factures/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/probleme-avec-internet-explorer-et-la-creation-de-factures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous récemment rencontré des problèmes lorsque vous créez vos factures sous e-conomic? Il se peut que la facture créée n&#8217;apparaisse pas automatiquement sous format PDF après validation si vous utilisez Internet Explorer. Ce problème vient d&#8217;une mise à jour d&#8217;Adobe qui ne permet pas à e-conomic d&#8217;ouvrir la facture créée, cependant ne vous inquitez pas, [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/probleme-avec-internet-explorer-et-la-creation-de-factures/">Problème avec Internet Explorer et la création de factures</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inflation persiste sur la zone EURO</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/linflation-persiste-sur-la-zone-euro/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/linflation-persiste-sur-la-zone-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inflation, qui est une des donnée les plus surveillée par l&#8217;Union Européenne connait depuis peu une hausse assez importante. L&#8217;inflation est de 2,4% sur la période 2010, seuil jamais atteint depuis 2008. La Banque Centrale Européenne espère donc voir l&#8217;inflation redescendre sous 2% d&#8217;ici peu, seuil optimal selon l&#8217;autorité européenne. Il est bon de rappeler [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/linflation-persiste-sur-la-zone-euro/">L&#8217;inflation persiste sur la zone EURO</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie française en progrès sur 2010</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/lindustrie-francaise-en-progres-sur-2010/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/lindustrie-francaise-en-progres-sur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Après les chiffres sur la croissance sur le dernier trimestre 2010 a avoir été publié il y a peu, les chiffres sur l&#8217;industrie française viennent de tomber. Ils sont plutôt bons puisque notre industrie a progressé de 0,3% sur le dernier mois de l&#8217;année 2010, alors que novembre avait déjà été très performant avec une [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/lindustrie-francaise-en-progres-sur-2010/">L&#8217;industrie française en progrès sur 2010</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: annus horribilis pour le budget français</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/2010-annus-horribilis-pour-le-budget-francais/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/2010-annus-horribilis-pour-le-budget-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres sur le budget 2010 de l&#8217;Etat ne sont pas bons&#8230; Le déficit budgétaire est passé de 138 milliards d&#8217;euros en 2009 à un niveau record de 149 milliards pour 2010. La crise bien entendu a été la principale raison de l&#8217;agrandissement du déficit budgétaire français, mais aussi les plans de relance couteux menés [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/2010-annus-horribilis-pour-le-budget-francais/">2010: annus horribilis pour le budget français</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0,3% d&#8217;augmentation de la croissance pour fin 2010</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/03-daugmentation-de-la-croissance-pour-fin-2010/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/03-daugmentation-de-la-croissance-pour-fin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Les derniers chiffres sur la croissance en 2010 sont tombés via l&#8217;indicateur du PIB publié par Natixis. Il semblerait que la croissance sur le dernier trimestre de 2010 ne s&#8217;élève qu&#8217;à 0,3%, soit le même résultat que le trimestre précédant. Du coup, la croissance totale de l&#8217;année 2010 s&#8217;élèverait aux environs de 1,5%. Le résultat [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/03-daugmentation-de-la-croissance-pour-fin-2010/">0,3% d&#8217;augmentation de la croissance pour fin 2010</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d&#8217;entreprises en 2010 : nouveau record!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/creation-dentreprises-en-2010-nouveau-record/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/creation-dentreprises-en-2010-nouveau-record/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;année 2010 a au moins été bonne dans un domaine, la création d&#8217;entreprises! Avec un total porté à 622 039 entreprises créées, 2010 a connu un record que le gouvernement qualifie d&#8217;historique. Avec plus de 530.000 créations, 2009 avait déjà amorcé l&#8217;essor de la création. Pourquoi en temps de &#8220;crise&#8221; les créations sont aussi fortes? [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/creation-dentreprises-en-2010-nouveau-record/">Création d&#8217;entreprises en 2010 : nouveau record!</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau lot d&#8217;améliorations mises à jour</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/un-nouveau-lot-dameliorations-mises-a-jour/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/un-nouveau-lot-dameliorations-mises-a-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Dans le but de développer un logiciel de comptabilité le plus simple possible, e-conomic vient de sortir un nouveau Pack d&#8217;améliorations: le Pack Marché 28. Le Pack Marché 28 est sorti avec plein de nouvelles améliorations! Solutions d&#8217;importation supplémentaires Nous avons introduit un certain nombres de nouvelles options d&#8217;import conçues pour rendre plus facile les [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/un-nouveau-lot-dameliorations-mises-a-jour/">Un nouveau lot d&#8217;améliorations mises à jour</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artisans, commerçants, TPE&#8230; quels outils de fidélisation de vos clients?</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/artisans-commercants-tpe-quels-outils-de-fidelisation-de-vos-clients/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/artisans-commercants-tpe-quels-outils-de-fidelisation-de-vos-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, e-conomic accueille le blog de Arnaud Lemoine, responsable de Lemoine Stratégie, conseil auprès des PME et TPE. Arnaud nous parle des outils à utiliser pour fidéliser vos clients : La fidélisation client est un concept de base pour toute entreprise faisant d’abord appel au bon sens de chacun. Certains marketeurs ou « théoriciens du [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/artisans-commercants-tpe-quels-outils-de-fidelisation-de-vos-clients/">Artisans, commerçants, TPE&#8230; quels outils de fidélisation de vos clients?</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les applications pour Smartphone en plein essor</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/les-applications-pour-smartphone-en-plein-essor/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/les-applications-pour-smartphone-en-plein-essor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Les chiffres clés des applications pour Smartphones donnent le tournis, 18 milliards d&#8217;applications devraient être téléchargées en 2011, soit le double de 2010, pour un Chiffre d&#8217;Affaires de plus de 10 milliards d&#8217;euros. Apple, l&#8217;un des fournisseur principal du marché mondial vient tout juste de dépassé la barre des 10 milliards de téléchargement à lui [...]<p><a href="http://blog.e-conomic.fr/les-applications-pour-smartphone-en-plein-essor/">Les applications pour Smartphone en plein essor</a> is a post from: <a href="http://blog.e-conomic.fr">blog.e-conomic.fr</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-conomic c&#8217;est 100% de satisfaction garantie!</title>
		<link>http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-cest-100-de-satisfaction-garantie/</link>
		<comments>http://blog.e-conomic.fr/e-conomic-cest-100-de-satisfaction-garantie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Berthet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e-conomic.fr/?p=869</guid>
